Algas Kalkulators
Terminoloģija
| Vārds | Nozīme |
|---|---|
| BRUTTO | alga pirms nodokļu samaksāšanas |
| NETTO | alga pēc nodokļu samaksāšanas |
| Minimālā mēneša darba alga | Latvijā tas ir 780 eiro bruto |
| Neapliekamais minimums | Šī ienākuma daļa netiek aplikta ar IIN, Latvijā tas ir 550 eiro mēnesī |
| IIN | Iedzīvotāju ienākuma nodoklis (25,50%) |
| VSAOI | Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (10,50% no visas algas) |
Cik daudz ir atļauts strādāt?
| Vecums, gadi | st. / dienā | st. / nedeļā |
|---|---|---|
| 13-14 | 4 | 20 |
| 15-17 | 7 | 35 |
| 18-20 | 8 | 40 |
Tikai ar vecāku rakstisku atļauju!
Meneša likme
Mēneša alga: €
Stundas likme
Stundas likme: €
Darba stundu skaits: st. / d.
Darba dienu skaits: d. / n.
Darba veids:
*
BRUTTO |
NETTO |
|
0 € |
0 € |